Наименование услуг | Единица измерения | Сумма (тг.) |
Прием врача профессора ДМН | Консультация | 5720 |
Прием врача доцента КМН | Консультация | 5100 |
Прием врача | Консультация | 2390 |
Повторный прием врача | Консультация | 1650 |
Прием врача-гинеколога | Консультация | 3000 |
Прием врача-реабиатолога и физиотерапевта | Консультация | 3000 |
Прием врача-психотерапевта | Консультация | 3000 |
Прием врача-кардиолога | Консультация | 3000 |
Прием врача-эндокринолога | Консультация | 3000 |
Прием врача-терапевта | Консультация | 3000 |
Прием психолога | Консультация | 4120 |
Прием врача-хирурга,травматолога-ортопеда. | Консультация | 3520 |
Прием врача-уролога | Консультация | 3000 |
Прием врача-дерматолога | Консультация | 3000 |
Прием врача-офтальмолога | Консультация | 3000 |
Прием врача-невропатолога | Консультация | 3010 |
Прием врача-отолоринголога | Консультация | 3245 |
Прием врача-анестезиолога | Консультация | 3600 |
Прием врача нейрохирурга | Консультация | 3600 |
Прием врача сосудистого хирурга | Консультация | 3860 |
Консультация врача гемодиализа | Консультация | 3000 |
Индивидуальное наблюдение врача | Индив.уход | 7500 |
Индивидуальное наблюдение медсестры | Индив.уход | 5000 |
Индивидуальный уход санитарки за больным | Индив.уход | 3000 |
Медицинский осмотр декретированного контигента . | Справка | 3460 |
Медицинский осмотр мужчин при поступлении на работу. | Справка | 3740 |
Медицинский осмотр женщин при поступлении на работу. | Справка | 4020 |
Медицинский осмотр водителей транспортных средств. | Справка | 3240 |
Медицинский осмотр юношей при поступлении на учебу. | Справка | 3385 |
Медицинский осмотр девушек при поступлении на учебу. | Справка | 3760 |
Выдача справки (копии выписки больного, об оказании мед.помощи в отделениях, спортивные секции, бассейны и другие.) | Справка | 1100 |
Выдача справки (выписка в учебное учреждение, санаториий, освобождение от экзаменов). | Справка | 950 |
Ахилобурситы,ахиллово сухожилие, экзастозы | Койко-день | 11420 |
Инородные тела. Удаление фиксаторов | Койко-день | 11420 |
Вывихи: плеча,бедра, предплечья | Койко-день | 11470 |
Огнестрельные раны с повреждением кости | Койко-день | 12175 |
Повреждение связок | Койко-день | 11650 |
Повреждение одного сухожилия | Койко-день | 11650 |
Повреждение менисков | Койко-день | 11650 |
Перелом бугристости плеча | Койко-день | 11650 |
Перелом костей стопы | Койко-день | 11650 |
Перелом надколленников | Койко-день | 11650 |
Перелом ключицы | Койко-день | 11650 |
Перелом пальцев кисти | Койко-день | 11650 |
Перелом бедра | Койко-день | 11650 |
Перелом лодыжек | Койко-день | 11650 |
Перелом мышелков голени | Койко-день | 11650 |
Перелом плеча | Койко-день | 11650 |
Перелом предплечья | Койко-день | 11650 |
Перелом голени | Койко-день | 11650 |
Перелом костей таза | Койко-день | 11650 |
Перелом мыщелков плеча | Койко-день | 11650 |
Перелом мыщелков бедра | Койко-день | 11650 |
Переломы ребер | Койко-день | 11650 |
Переломы позвоночника | Койко-день | 11650 |
Перелом шейки бедра | Койко-день | 11650 |
Ушибы мягких тканей, гематомы | Койко-день | 11650 |
Сотрясение головного мозга ЗЧМТ | Койко-день | 11650 |
Врожденная кривошея | Койко-день | 11725 |
Сколиоз | Койко-день | 11725 |
Артрозы | Койко-день | 11725 |
Ложные суставы | Койко-день | 11875 |
Укорочение и удлинение конечностей | Койко-день | 11875 |
Врожденная и приобретенная косолапость | Койко-день | 11875 |
Эндопротезирование головки бедра,чашки. | Койко-день | 11875 |
Эндопротезирование тотальное (коленная и тазобедренная) | Койко-день | 11875 |
Термический ожог 0-20 % поверхности тела I-II ст. | Койко-день | 8970 |
Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть II-III-IV cт. | Койко-день | 9090 |
Термический ожог 0-39% поверхности тела I-II-III А | Койко-день | 9090 |
Термический ожог 40-49% поверхности тела I-II-III АБ | Койко-день | 9250 |
Термический ожог 50-90% поверхности тела I-II-III АБ | Койко-день | 9470 |
Послеожоговые рубцы | Койко-день | 11280 |
Пролежни, раны другой этиологии | Койко-день | 9090 |
Диагностическое выскабливание полости матки | Койко-день | 8540 |
Надвлагалищная ампутация матки. | Койко-день | 9790 |
Влагалищная экстирпация | Койко-день | 9760 |
Поздний самопроизвольный выкидыш | Койко-день | 9945 |
Медицинский аборт | Койко-день | 8115 |
Экстирпация матки | Койко-день | 10510 |
Операция на придатках | Койко-день | 8835 |
Пластическая операция | Койко-день | 9360 |
Внематочная беременность | Койко-день | 9400 |
Сальпинголизис | Койко-день | 9000 |
Хирургическая стерилизация | Койко-день | 9000 |
Консервативная миомэктомия | Койко-день | 9015 |
Цистоэктомия | Койко-день | 9480 |
Удаление кисты влагалища, яичника | Койко-день | 8920 |
Удаление родившегося субмукозного узла | Койко-день | 8580 |
Вскрытие абцесса бартолиновой железы | Койко-день | 8850 |
Удаление кисты бартолиновой железы | Койко-день | 8695 |
Удаление полипа «Ц» | Койко-день | 8845 |
Лечение «Воспаление придатков матки» | Койко-день | 9220 |
Лечение «Дисфункциональное маточное кровотечение» | Койко-день | 8560 |
Лечение «Угроза прерывания беременности» | Койко-день | 8915 |
| Койко-день | 8850 |
Аппендэктомия неосложненная | Койко-день | 9000 |
Аппендэктомия, осложненная | Койко-день | 9500 |
Холецистэктомия | Койко-день | 10000 |
ЖКБ. Острый холецистит, с механической желтухой | Койко-день | 11000 |
Острый панкреатит | Койко-день | 13000 |
Язвенная болезнь, осложненная кровотечением. | Койко-день | 12700 |
Язвенная болезнь | Койко-день | 9000 |
Острый деструктивный панкреатит, | Койко-день | 14000 |
Грыжесечение, с общим наркозом | Койко-день | 9000 |
Грыжесечение, | Койко-день | 8500 |
Острая кишечная непроходимость | Койко-день | 12440 |
Лапороскопические | Койко-день | 12470 |
Эхинококэктомия | Койко-день | 11865 |
Болезни легких | Койко-день | 11865 |
Сосудистое заболевания | Койко-день | 12445 |
Хронический остеомиелит трубчатых костей. | Койко-день | 11640 |
Остеомиелит трубчатых костей. | Койко-день | 11320 |
Инфицированные раны | Койко-день | 10415 |
Трофическая язва, дибетическая стоп | Койко-день | 11320 |
Гнойные заболевания брюшной и плевральной полости | Койко-день | 12300 |
Хронический пиелонефрит,обострение | Койко-день | 11285 |
Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 12450 |
Мочекаменная болезнь | Койко-день | 11425 |
Хронический простатит , обострение | Койко-день | 11285 |
Лейкоплакия | Койко-день | 11425 |
Хронический цистит,обострение | Койко-день | 11660 |
Орхоэпидидимит | Койко-день | 11625 |
Хроническая обструктивная болезнь легких | Койко-день | 8780 |
Хронический бронхит | Койко-день | 8780 |
Острая долевая пневмония | Койко-день | 7895 |
Острая долевая пневмония осложненная | Койко-день | 9250 |
Хроническое легочное сердце декомпенсация | Койко-день | 8680 |
Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение | Койко-день | 7960 |
Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной инфекцией, дуоденит, обострение | Койко-день | 7930 |
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | Койко-день | 8230 |
Хронический неязвенный энтереколит, обострение | Койко-день | 8190 |
Хронический гепатит , активная стадия | Койко-день | 8370 |
Хронический панкреатит, обострение | Койко-день | 8200 |
Цирроз печени | Койко-день | 8140 |
Хронический пиелонефрит | Койко-день | 8190 |
Сахарный диабет 1 и 2 типа. | Койко-день | 9265 |
Ревматизм а/ф 1-2 степени активности , с пороками и без пороков | Койко-день | 8190 |
Ревматизм а/ф 2-3степени активности , с пороками и без пороков | Койко-день | 8040 |
Ревматизм а/ф 1-2 степени активности , порок НК 2-3 ст с нар. Ритма | Койко-день | 8730 |
Остеартроз, с вторичным синовитом | Койко-день | 8060 |
Анкилозирующий спондилоартрит 2-3 ст. активности | Койко-день | 8200 |
Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 | Койко-день | 7985 |
Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 | Койко-день | 8210 |
ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | Койко-день | 7885 |
ИБС.прогрессирующая стабильная | Койко-день | 8080 |
ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма НК 11-1У ФК | Койко-день | 8435 |
Нейроциркуляторная дистония | Койко-день | 7910 |
Миокардит неревматический , тяжелой степени | Койко-день | 8615 |
Миокардит неревматический , легкой и средней степени | Койко-день | 8465 |
Ревматоидный артрит, полиартрит | Койко-день | 8735 |
Подагра, подагрический артрит | Койко-день | 8550 |
Железодефицитная анемия | Койко-день | 9315 |
Дисциркуляторная энцефалопати | Койко-день | 13500 |
Острая гипертоническая энцефалопати | Койко-день | 13500 |
Резидуальная энцефалопати | Койко-день | 13500 |
Энцефалиты, энцефаломиелиты | Койко-день | 14500 |
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения | Койко-день | 13500 |
Нейропатия лицевого нерва | Койко-день | 13500 |
Полинейропатии,нейропатии (дегенеративные) | Койко-день | 13500 |
Невралгия тройничного нерва | Койко-день | 13500 |
Ганглионит.Опоясывающий лишай | Койко-день | 14500 |
Токсическая энцефалопати | Койко-день | 13500 |
Травматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) | Койко-день | 13500 |
Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | Койко-день | 15500 |
Вегетососудистая дистония,пароксизмы. | Койко-день | 11900 |
Артрозы | Койко-день | 7500 |
Контрактура суставов | Койко-день | 7500 |
Переломы любых костей | Койко-день | 7500 |
Вывихи | Койко-день | 7500 |
Ахилобурситы, теносиновиты, паратеноиды, ахиллово сухожилие, экзастозы | Койко-день | 7500 |
Повреждение менисков и связок | Койко-день | 7500 |
Реабилитация после эндопротезирование | Койко-день | 7500 |
Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | Койко-день | 9000 |
Ортопедические | Койко-день | 7000 |
Ожоговые | Койко-день | 7000 |
Хирургические | Койко-день | 7000 |
Гинекологические | Койко-день | 7000 |
Соматические | Койко-день | 7000 |
Пребывание ухаживающего за больным (без лечения и питания) | Койко-день | 5000 |
Ахилобурситы, ахиллово сухожилие, экзастозы | Операция | 54000 |
Инородные тела. Удаление фиксаторов 1-2 вита | Операция | 18000 |
Инородное тело . Удаление фиксаторов накостные платины | Операция | 36000 |
Инородное тело . Удаление фиксаторов накостная платина блокирующая | Операция | 54000 |
Инородное тело . Удаление фиксаторов блокирующий стержень | Операция | 36000 |
Вывихи: плеча,бедра, предплечья | Операция | 23720 |
Огнестрельные раны с повреждением кости | Операция | 77250 |
Повреждение связок | Операция | 77550 |
Повреждение одного сухожилия | Операция | 51700 |
Повреждение мениска | Операция | 51700 |
Перелом бугристости плеча | Операция | 26130 |
Перелом костей стопы 1-на кость | Операция | 26130 |
Перелом костей стопы 2 и более кость | Операция | 52260 |
Перелом надколленника | Операция | 52260 |
Перелом ключицы | Операция | 52260 |
Перелом пальцев кисти | Операция | 26130 |
Перелом пальцев кисти 2 и более кость | Операция | 52260 |
Перелом бедренной кости поперечный | Операция | 75800 |
Перелом бедренной кости оскольчатый фрагментарный | Операция | 113700 |
Перелом лодыжки | Операция | 37900 |
Перелом лодыжек обоих | Операция | 75800 |
Перелом мышелков голени по классификации Schatzker J . 1-2-3 тип | Операция | 75800 |
Перелом мыщелков голени по классификации Schatzker J. 4-5-6 тип | Операция | 113700 |
Перелом плечевой кости поперечный | Операция | 75800 |
Перелом плечевой кости оскольчатый , фрагментарный | Операция | 113700 |
Перелом костей предплечья 1-й кости | Операция | 37900 |
Перелом костей предплечья 2-х костей | Операция | 75800 |
Перелом костей голени | Операция | 75800 |
Перелом костей голени оскольчатый , фрагментарный | Операция | 113700 |
Перелом костей таза , позвоночника | Операция | 75800 |
Перелом мыщелков плеча по АО А1,2,3. | Операция | 37900 |
Перелом мыщелков плеча по АО В1,2,3. | Операция | 75800 |
Перелом мыщелков плеча по АО С1,2,3. | Операция | 113700 |
Перелом мыщелков бедра по АО А1,2,3 . | Операция | 37900 |
Перелом мыщелков бедра по АО В1,2,3 . | Операция | 75800 |
Перелом мыщелков бедра по АО С1,2,3. | Операция | 113700 |
Внесуставные перелом вертельной области по АО А1,2,3 | Операция | 75800 |
Внесуставные перелом вертельной области по АО В1,2,3 | Операция | 75800 |
Перелом шейки бедра | Операция | 42450 |
Врожденная кривошея | Операция | 42715 |
Сколиоз | Операция | 42715 |
Артрозы | Операция | 42715 |
Ложные суставы | Операция | 48000 |
Ложные суставы с костной пластикой | Операция | 72000 |
Укорочение и удлинение конечностей | Операция | 48000 |
Врожденная и приобретенная косолапость | Операция | 48000 |
Эндопротезирование головки бедра,чашки. | Операция | 48000 |
Эндопротезирование тотальное (коленная и тазобедренная) | Операция | 72000 |
Пластика дефекта свода черепа | Операция | 33280 |
Трепанация черепа | Операция | 33380 |
Удаление внутричерепной хронической гематомы | Операция | 27200 |
Операций на позвоночник | Операция | 45715 |
Вертебропластика | Операция | 27490 |
Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности,исключая запястье и кисть II-III-IV cт. | Операция | 29560 |
Термический ожог 40-49% поверхности тела I-II-III АБ исключая запястье и кисть II-III-IV cт. | Операция | 31900 |
Термический ожог 50-90% поверхности тела I-II-III АБ | Операция | 36915 |
Ампутация, экзартикуляция, некрэктомия , Артрозу как в «термич.ожог. 40-49% I-II-III АБ» | Операция | 41400 |
Реконструктивно-восстановлительный операции (на рубцах и контрактурах) назначения как в термич.ожог 40-49% I-II-III АБ | Операция | 48180 |
Пластические операции на рубцах | Операция | 54530 |
Аутодернопластики и прочие операции | Операция | 39900 |
Диагностическое выскабливание полости матки | Операция | 11790 |
Поздний самопроизвольный выкидыш | Операция | 11915 |
Медицинский аборт | Операция | 11890 |
Хирургическая коррекция шейки матки | Операция | 12165 |
Удаление родившегося субмукозного узла | Операция | 11730 |
Вскрытие абцесса бартолиновой железы | Операция | 12450 |
Пункция заднего свода | Операция | 11900 |
Удаление полипа «Ц» | Операция | 11900 |
Удаление кисты влагалища, яичника | Операция | 28500 |
Удаление кисты бартолиновой железы | Операция | 22300 |
Надвлагалищная ампутация матки | Операция | 53780 |
Влагалищная экстирпация | Операция | 70945 |
Экстирпация матки | Операция | 59400 |
Операция на придатках | Операция | 56140 |
Пластическая операция | Операция | 66925 |
Внематочная беременность | Операция | 49345 |
Сальпинголизис | Операция | 49345 |
Консервативная миомэктомия | Операция | 49570 |
Цистэктомия | Операция | 49400 |
Хирургическая стерилизация | Операция | 38280 |
Лапороскопические гинекологические операции 1 категории сложности (гистероскопия) | Операция | 33930 |
Лапороскопические гинекологические операции 2 категории сложности (не осложненная) | Операция | 70050 |
Лапороскопические гинекологические операции 3 категории сложности (не осложненная ампутация, урослинги, передняя и задняя пластика влагалища) | Операция | 82340 |
Лапороскопические гинекологические операции 4 категории сложности ( осложненная ампутация, экстрипация) | Операция | 94630 |
Аппендэктомия под местной анестезией | Операция | 17400 |
Аппендэктомия, осложненная с общим наркозом | Операция | 24400 |
Холецистэктомия, с общим наркозом | Операция | 25790 |
Язвенная болезнь, осложненная кровотечением, с оперативным вмешательством. | Операция | 29540 |
Острый деструктивный панкреатит, с оперативным вмешательством | Операция | 34260 |
Грыжесечение, под местной анестезией | Операция | 18290 |
Грыжесечение, с общим наркозом | Операция | 25630 |
Острая кишечная непроходимость, с оперативным вмешательством | Операция | 39250 |
Лапороскопические хирургические операции 1 категории (диагностическая лапароскопия,торакоскопия,аппендэктомия) | Операция | 34740 |
Лапороскопические хирургические операции 2 категории (холецистэктомия хроническая) | Операция | 40815 |
Лапороскопические хирургические операции 3 категории(холецистэктомия острая,гангренозная, ушивания перфоративных язв ДПК и желудка, ушивание булл легкого,ранение легкого,торокосхопия,дренирование сальниковой сумки при панхреонехрозе,грыжесечение послеопер | Операция | 52050 |
Торакотомия Ушивание ранения легких,сердца средостения | Операция | 52050 |
Сосудистые операции | Операция | 25130 |
Эхинококкэктомия | Операция | 52050 |
Некрсеквестрэктомия (кисть , стопа) | Операция | 30000 |
Некрсеквестрэктомия( (плечо,голень) | Операция | 70000 |
Некрсеквестрэктомия ( бедро) | Операция | 90000 |
Некрсеквестрэктомия (ключица, предплечье) | Операция | 50000 |
Остеосинтез в аппарате внешней фиксации (бедро, плечо) | Операция | 150000 |
Остеосинтез в аппарате внешней фиксации (предплечье , голень) | Операция | 100000 |
Лапоротомия | Операция | 42200 |
Некрэктомия | Операция | 19500 |
Удаление инородных тел (голень , предплечье ) | Операция | 100000 |
Удаление инородных тел ( плечо) | Операция | 70000 |
Удаление инородных тел (бедро , плечо) | Операция | 130000 |
Ампутация | Операция | 23580 |
Варикоцеле | Операция | 24100 |
Фимоз | Операция | 24100 |
Парафимоз | Операция | 24100 |
Баланопостит | Операция | 24100 |
Полип наружного отверстия уретры | Операция | 24100 |
Камни мочеточников | Операция | 23600 |
Камни мочевого пузыря и уретры | Операция | 23600 |
Дивертикулы мочевого пузыря | Операция | 23600 |
Абцесс мошонки | Операция | 23600 |
Простатит, фунникулит | Операция | 23600 |
Водянка яичника | Операция | 23600 |
Орхоэпидимит | Операция | 23600 |
Киста почки – операция ч/з кожная пункция | Операция | 23600 |
Хроническая задержка мочи | Операция | 23600 |
Аденома простаты (аденомэктомия) | Операция | 43000 |
Камни почек и лох.моч.сегмента | Операция | 30100 |
Нефпоптозы (нефропексия) | Операция | 30100 |
Абцессы простаты (оперированные) | Операция | 30100 |
Опухоли почек(нефроэктомии) | Операция | 30100 |
Аномалии мочеиспускательного канала (гипоспадия) | Операция | 30100 |
Острый пиелонефрит | Операция | 41400 |
Нагноившиеся кисты почек | Операция | 41400 |
Гидронефрозы пластические операции | Операция | 41400 |
Паранефриты | Операция | 30100 |
Лапароскопическая трансабдоминальная цистэктомия почек | Операция | 34500 |
Внутривенная анестезия | Операция | 15300 |
Эндотрахеальная анестезия | Операция | 20500 |
Спинно-мозговая анестезия | Операция | 16700 |
Эпидуральная анестезия | Операция | 18900 |
Местная анестезия | Операция | 5500 |
1-койко день реанимации | Операция | 19500 |
Кровать противоожоговая и противопролежневая с флюидизированным слоем Fluidos, Redactron | Койко-день | 12500 |
Гемодиафильтрация на аппарате «Multifiltzate» 24 часа | сеанс | 170000 |
Гемодиализ на аппарате” 4008S” | сеанс | 35000 |
Плазмаферез на аппарате «Haemonetics» | сеанс | 23000 |
Плазмаферез (центрифужный) | сеанс | 9000 |
Плазмаферез на мультифильтрате | сеанс | 180000 |
ВЛОК (внутрисосудистое лазерное облучение крови) | сеанс | 3500 |
УФО(Ультрафиолетовое облучение крови) | сеанс | 3500 |
Катетеризация двух просветного катетера | сеанс | 26000 |
Наложение артерио-венозной фистулы | сеанс | 60000 |
Ультрафильтрация на аппарате «Multifiltzate» | сеанс | 50000 |
Консультация врача детоксиколога | прием | 2500 |
Гемофильтрация на аппарате «Multifiltzate» 24 часа | сеанс | 150000 |
Барокамера | сеанс | 3500 |
Измерение артериального давления | Процедура | 940 |
Внутривенные иньекции | Процедура | 980 |
Подкожные иньекции | Процедура | 800 |
Внутримышечные иньекции (без стоимости препарата) | Процедура | 820 |
Забор крови из пальца | Процедура | 680 |
Забор крови из вены | Процедура | 820 |
Забор крови из вены на СПИД | Процедура | 2040 |
Внутривенное капельное вливание | Процедура | 1180 |
Очистительная клизма | Процедура | 2000 |
Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата) | Процедура | 2920 |
Электрокардиограмма ЭКГ | Процедура | 1500 |
Энцефалография компьютерная | Процедура | 3500 |
Спинография | Процедура | 2970 |
Электрокардиограмма ЭКГ с нагрузкой | Процедура | 3080 |
Суточное мониторирование ЭКГ | Процедура | 7000 |
Суточное мониторирование АД | Процедура | 6000 |
Гальванизация | Процедура | 900 |
Лекарственный электрофорез постоянным, динамическим синусоидальным модулированным токами | Процедура | 1200 |
СМТ-терапия | Процедура | 1000 |
Дарсонвализация местная | Процедура | 1200 |
УВЧ-терапия | Процедура | 1000 |
Дециметроволновая терапия | Процедура | 1000 |
Магнитотерапия | Процедура | 900 |
Уфо -облучение общее и местное (1 зона) | Процедура | 800 |
Ультразвуковая терапия | Процедура | 1000 |
Фонофорез | Процедура | 1200 |
Диадинамические токи | Процедура | 800 |
Микроволновая терапия | Процедура | 1000 |
Ударноволновая терапия | Процедура | 4000 |
Лазер терапевтический | Процедура | 1200 |
Кислородный коктейль | Процедура | 350 |
Теплолечение (каждая зона ) | Процедура | 1000 |
ЛФК (индивидуальная) | Процедура | 2000 |
ЛФК (групповая) | Процедура | 1500 |
Мобилизации коленного и тазабедренного сустава ARTROMOT | Процедура | 3000 |
Мобилизация голеностопного сустава ARTROMOT | Процедура | 3000 |
Мобилизации плечевого сустава ARTROMOT . | Процедура | 3000 |
Мобилизации локтевого сустава ARTROMOT | Процедура | 3000 |
Мобилизация кисти,включая большой палец ARTROMOT | Процедура | 3000 |
Мобилизация лучезапястного сустава ARTROMOT | Процедура | 3000 |
ЛФК мимических мышц лица с эл. массажом | Процедура | 1500 |
Комбинированный медицинский тренажер «МАНУПЕД» для восстановления верхних и нижних. | Процедура | 1000 |
Озонатор ОТ15/155 «Орион» терапевтический с комплектом насадок, включая комбинезон для лечения гнойных ран в хирургии, гинекологии, проктологии, урологии, кожных поражений в виде | Процедура | 2500 |
Массаж головы | Процедура | 1000 |
Массаж мышц лица | Процедура | 1500 |
Массаж мышц шеи и воротниковой зоны | Процедура | 1500 |
Массаж верхней конечности всех суставов | Процедура | 2200 |
Массаж локтевого сустава | Процедура | 1000 |
Массаж кисти рук | Процедура | 1000 |
Массаж плечевого сустава | Процедура | 1000 |
Массаж области грудной клетки | Процедура | 2000 |
Массаж спины | Процедура | 2000 |
Массаж поясницы | Процедура | 1500 |
Массаж спины + поясницы | Процедура | 3000 |
Массаж спины + мышц шеи + воротниковой зоны | Процедура | 3000 |
Общий массаж 60 мин | Процедура | 6000 |
Массаж тазобедреного сустава | Процедура | 1200 |
Массаж коленного сустава | Процедура | 1000 |
Массаж голени + стопы | Процедура | 1800 |
УФО ЛОР органов | Процедура | 700 |
Подводный душ- массаж | Процедура | 2500 |
Подводное вытяжение позвоночника (1 зона) | Процедура | 2500 |
Массаж нижних конечностей + поясницы | Процедура | 3800 |
Массаж голеностопного сустава | Процедура | 1000 |
Комплексное УЗИ исследование жен.половых органов при беременности | Исследование | 3000 |
УЗИ одного изолированного органа | Исследование | 2500 |
Комплексное УЗИ исследование предстательной железы,мочевого пузыря | Исследование | 2600 |
Комплексное УЗИ исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях. | Исследование | 3000 |
Комплексное УЗИ (печень поджелуд.железа,желчный пузырь,селезенка) | Исследование | 4000 |
Комплексное УЗИ исследование ( почки , надпочечника) | Исследование | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | Исследование | 2000 |
УЗИ молочной железы | Исследование | 2500 |
УЗИ щитовидной железы | Исследование | 2500 |
УЗИ, Денцитометрия | Исследование | 3000 |
Трансвагинальное УЗИ | Исследование | 3000 |
УЗИ сердца | Исследование | 5000 |
УЗИ исследование плода | Исследование | 3000 |
УЗИ простаты | Исследование | 2500 |
УЗДГ (ультрозвуковая допплерография) сосудов шеи | Исследование | 3500 |
УЗДГ (ультрозвуковая допплерография) 1 нижней конечности | Исследование | 3000 |
Метросальпингография , без учета контраста | Исследование | 5000 |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) | Исследование | 5000 |
Рентгенография по Шюлеру,Майеру, Стенверсу | Исследование | 3000 |
Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | Исследование | 2500 |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | Исследование | 1700 |
Ирригоскопия (исслед.толстой кишки) с двойным контрастированием ,без учета контраста | Исследование | 11000 |
Холангиохолецистография внутривенная , без учета контраста | Исследование | 10000 |
Ретроградная холангиохолецистография , без учета контраста | Исследование | 8000 |
Исследование пищевода , без учета контраста | Исследование | 6000 |
Исследование пищевода | Исследование | 4000 |
Исследование желудка | Исследование | 5000 |
Рентгенологическое исследование тонкого кишечника | Исследование | 5000 |
Рентгенография легких по Флейшнеру | Исследование | 2160 |
Рентгеноскопия органов грудной клетки в 2 проекциях | Исследование | 3700 |
Рентгенография грудного отдела в 4-х проекциях с функциональными пробами | Исследование | 6500 |
Рентгеноскопия брюшной полости | Исследование | 1680 |
Цистография ретроградная , без учета контраста | Исследование | 5000 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография нижней челюсти (боковая проекция) | Исследование | 1925 |
Рентгенография нижней челюсти (прямая проекция) | Исследование | 1715 |
Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | Исследование | 2000 |
Исследование костей носа в 3-х проекциях | Исследование | 4000 |
Рентгенография плеча,предплечья,голени в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография ребер в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография орбит по Резе | Исследование | 3000 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | Исследование | 3500 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 4-х проекциях с функциональными пробами | Исследование | 5500 |
Рентгенография шейного отдела в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография шейного отдела в 4-х проекциях с функциональными пробами | Исследование | 5500 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 3-х проекциях (в аксиальной проекции ) | Исследование | 4400 |
Рентгенография костей таза в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография голеностопного сустава в 3-х проекциях (в аксиальной проекции ) | Исследование | 4500 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография турецкого седла в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография одного сустава (плечевого, локтевого, колено) в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Холецистография пероральная | Исследование | 5735 |
Урография внутривенная | Исследование | 7600 |
Обзорная урография | Исследование | 3500 |
Барий сульфат для рентгеноскопии 1 упаковка с расходными материалами | Материал | 1000 |
Диск с записью исследования | Материал | 500 |
Цифровая пленка (термопленка ) | Материал | 5000 |
Контрастное вещество 1 упаковка 20 мг с расходными материалами | Материал | 3700 |
Фистулография , без учета контраста | Исследование | 7500 |
Компьютерное томография органов грудной клетки | Исследование | 13600 |
Компьютерная томография нижней челюсти | Исследование | 13600 |
Компьютерная томография турецкого седла | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография головного мозга | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография орган брюш.полости | Исследование | 13600 |
Компьютерная томография крестцового отдела позвоночника и копчика | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография органов малого таза | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография припадочных пазух носа | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография орбит лицевого черепа | Исследование | 13600 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография шеи | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография грудного отдела позвоночника | Исследование | 13600 |
Компьютерная томография одного сусутава | Исследование | 12600 |
Компьютерное томография костно-суставной системы | Исследование | 12660 |
Компьютерное томография костей таза | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография поясничного отд.позвоночника | Исследование | 13600 |
Контрастное вещество 1 упаковка 20 мг с расходными материалами | Материал | 3700 |
Диск с записью исследования | Материалы | 500 |
Цифровая пленка ( термопленка ) | Материалы | 5000 |
МРТ головного мозга без контрастного вещества | исследование | 16900 |
