Хирургический профиль |
Аппендэктомия неосложненная | Койко-день | 9 000 |
Аппендэктомия, осложненная | Койко-день | 9 500 |
Холецистэктомия | Койко-день | 10 000 |
ЖКБ. Острый холецистит, с механической желтухой | Койко-день | 11 000 |
Острый панкреатит | Койко-день | 13 000 |
Язвенная болезнь, осложненная кровотечением. | Койко-день | 12 700 |
Язвенная болезнь | Койко-день | 9 000 |
Острый деструктивный панкреатит, | Койко-день | 14 000 |
Грыжесечение, с общим наркозом | Койко-день | 9 000 |
Грыжесечение, | Койко-день | 8 500 |
Острая кишечная непроходимость | Койко-день | 12 440 |
Лапороскопические | Койко-день | 12 470 |
Эхинококкэктомия | Койко-день | 11 865 |
Болезни легких | Койко-день | 11 865 |
Сосудистые заболевания | Койко-день | 12 445 |
Хирургический профиль (гнойная) |
Хронический остеомиелит трубчатых костей. | Койко-день | 11 640 |
Остеомиелит трубчатых костей. | Койко-день | 11 320 |
Инфицированные раны | Койко-день | 10 415 |
Трофическая язва, дибетическая стопа | Койко-день | 11 320 |
Гнойные заболевания брюшной и плевральной полости | Койко-день | 12 300 |