ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН |
№ п\п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Единица измерения | Стоимость в тенге |
Прием врачей |
1 | Прием врача профессора ДМН | Консультация | 10 000 |
1.1 | Повторный прием профессора ДМН | Консультация | 6 000 |
2 | Прием врача доцента КМН | Консультация | 7 000 |
2.1 | Повторный прием доцента КМН | Консультация | 5 000 |
3 | Прием врача зведующего отделения | Консультация | 6 000 |
3.1 | Повторный прием врача зведующего отделения | Консультация | 5 000 |
4 | Повторный прием врача | Консультация | 3 000 |
5 | Прием врача-гинеколога | Консультация | 4 000 |
6 | Прием врача-реабилитиолога и физиотерапевта | Консультация | 4 000 |
7 | Прием врача-психотерапевта | Консультация | 4 000 |
8 | Прием врача-кардиолога | Консультация | 4 000 |
9 | Прием врача-эндокринолога | Консультация | 4 000 |
10 | Прием врача-терапевта | Консультация | 4 000 |
11 | Прием психолога | Консультация | 4 000 |
12 | Прием врача-хирурга | Консультация | 4 000 |
13 | Прием врача-травматолога-ортопеда. | Консультация | 4 000 |
14 | Прием врача-уролога | Консультация | 4 000 |
15 | Прием врача-дерматолога | Консультация | 4 000 |
16 | Прием врача-невропатолога | Консультация | 4 000 |
17 | Прием врача-отолоринголога | Консультация | 4 000 |
18 | Прием врача-анестезиолога | Консультация | 4 000 |
19 | Прием врача нейрохирурга | Консультация | 4 000 |
20 | Прием врача сосудистого хирурга | Консультация | 4 000 |
21 | Прием врача: Стоматолог-хирург | Консультация | 4 000 |
22 | Прием врача: Клиническии фармаколог | Консультация | 4 000 |
23 | Прием врача офтальмолога | Консультация | 4 000 |
24 | Прием врача комбустиолога | Консультация | 4 000 |
25 | Прием врача: Челюстно-лицевой хирург | Консультация | 4 000 |
26 | Прием врача: Интервенциониста | Консультация | 4 000 |
27 | Прием врача: Врач ГБО | Консультация | 3 000 |
28 | Прием врача: Детоксиколога | Консультация | 5 000 |
29 | Консультация врача нефролога | Консультация | 4 000 |
СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ |
Ортопедический профиль |
I категории сложности |
30 | Ахилобурситы,ахиллово сухожилие, экзастозы | Койко-день | 14 400 |
31 | Инородные тела. Удаление фиксаторов: пальцев стоп, кисти | Койко-день | 14 400 |
II категории сложности |
32 | Вывихи: плеча,бедра, предплечья | Койко-день | 14 400 |
III категории сложности |
33 | Огнестрельные раны с повреждением кости | Койко-день | 15 400 |
34 | Повреждение связок | Койко-день | 14 600 |
35 | Повреждение одного сухожилия | Койко-день | 14 600 |
36 | Повреждение менисков | Койко-день | 14 600 |
37 | Перелом бугристости плеча | Койко-день | 14 600 |
38 | Перелом костей стопы | Койко-день | 14 600 |
39 | Перелом надколленников | Койко-день | 14 600 |
40 | Перелом ключицы | Койко-день | 14 600 |
41 | Перелом пальцев кисти | Койко-день | 14 600 |
43 | Перелом лодыжек | Койко-день | 14 600 |
44 | Перелом мышелков голени | Койко-день | 14 600 |
45 | Перелом плеча | Койко-день | 14 600 |
46 | Перелом предплечья | Койко-день | 14 600 |
47 | Перелом голени | Койко-день | 14 600 |
48 | Перелом костей таза | Койко-день | 14 600 |
49 | Перелом мыщелков плеча | Койко-день | 14 600 |
50 | Перелом мыщелков бедра | Койко-день | 14 600 |
51 | Переломы ребер | Койко-день | 14 600 |
52 | Переломы позвоночника | Койко-день | 14 600 |
53 | Перелом шейки бедра | Койко-день | 14 600 |
54 | Ушибы мягких тканей, гематомы | Койко-день | 14 600 |
IV категории сложности |
55 | Врожденная кривошея | Койко-день | 14 700 |
56 | Сколиоз | Койко-день | 14 700 |
57 | Артрозы | Койко-день | 14 700 |
V категории сложности |
58 | Ложные суставы | Койко-день | 14 900 |
59 | Укорочение и удлинение конечностей | Койко-день | 14 900 |
60 | Врожденная и приобретенная косолапость | Койко-день | 14 900 |
61 | Эндопротезирование головки бедра,чашки. | Койко-день | 14 900 |
62 | Эндопротезирование тотальное (коленная и тазобедренная) | Койко-день | 14 900 |
Ожоговые |
63 | Термический ожог 0-20 % поверхности тела I-II ст. | Койко-день | 12 300 |
64 | Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть II-III-IV cт. | Койко-день | 12 400 |
65 | Термический ожог 0-39% поверхности тела I-II-III А | Койко-день | 12 400 |
66 | Термический ожог 40-49% поверхности тела I-II-III АБ | Койко-день | 14 700 |
67 | Термический ожог 50-90% поверхности тела I-II-III АБ | Койко-день | 15 700 |
68 | Послеожоговые рубцы | Койко-день | 17 500 |
69 | Электроожог | Койко-день | 14 700 |
70 | Пролежни, раны другой этиологии | Койко-день | 15 500 |
Акушерско-гинекологический профиль |
71 | Диагностическое выскабливание полости матки | Койко-день | 11 250 |
72 | Надвлагалищная ампутация матки. | Койко-день | 12 500 |
73 | Влагалищная экстирпация | Койко-день | 12 300 |
74 | Поздний самопроизвольный выкидыш | Койко-день | 12 500 |
75 | Медицинский аборт | Койко-день | 10 300 |
76 | Экстирпация матки | Койко-день | 13 200 |
77 | Операция на придатках | Койко-день | 11 100 |
78 | Пластическая операция | Койко-день | 12 500 |
79 | Внематочная беременность | Койко-день | 11 900 |
80 | Сальпинголизис | Койко-день | 12 000 |
81 | Хирургическая стерилизация | Койко-день | 11 400 |
82 | Консервативная миомэктомия | Койко-день | 12 500 |
83 | Цистоэктомия | Койко-день | 12 500 |
84 | Удаление кисты влагалища, яичника | Койко-день | 11 200 |
85 | Удаление родившегося субмукозного узла | Койко-день | 10 900 |
86 | Вскрытие абцесса бартолиновой железы | Койко-день | 10 900 |
87 | Удаление кисты бартолиновой железы | Койко-день | 10 900 |
88 | Удаление полипа «Цервикального канала» | Койко-день | 11 100 |
89 | Лечение «Воспаление придатков матки» | Койко-день | 11 700 |
90 | Лечение «Дисфункциональное маточное кровотечение» | Койко-день | 10 900 |
91 | Лечение «Угроза прерывания беременности» | Койко-день | 11 200 |
92 | Лечение «Плацентарная недостаточность» | Койко-день | 10 900 |
93 | Лечение «Метросальпингография» | Койко-день | 11 100 |
Хирургический профиль |
94 | Аппендэктомия неосложненная | Койко-день | 12 400 |
95 | Аппендэктомия, осложненная | Койко-день | 13 100 |
96 | Холецистэктомия | Койко-день | 13 600 |
97 | ЖКБ. Острый холецистит, с механической желтухой | Койко-день | 14 900 |
98 | Острый панкреатит | Койко-день | 16 400 |
99 | Язвенная болезнь, осложненная кровотечением. | Койко-день | 17 100 |
100 | Язвенная болезнь | Койко-день | 12 400 |
101 | Острый деструктивный панкреатит, | Койко-день | 17 500 |
102 | Грыжесечение, с общим наркозом | Койко-день | 12 400 |
103 | Грыжесечение, | Койко-день | 12 000 |
104 | Острая кишечная непроходимость | Койко-день | 16 800 |
105 | Эхинококкэктомия | Койко-день | 16 000 |
106 | Болезни легких | Койко-день | 16 000 |
107 | Сосудистые заболевания | Койко-день | 16 800 |
Хирургический профиль (гнойная) |
108 | Хронический остеомиелит трубчатых костей. | Койко-день | 14 600 |
109 | Остеомиелит трубчатых костей. | Койко-день | 14 300 |
110 | Инфицированные раны | Койко-день | 14 100 |
111 | Трофическая язва, дибетическая стопа | Койко-день | 14 300 |
112 | Гнойные заболевания брюшной и плевральной полости | Койко-день | 15 500 |
Урологический профиль |
113 | Хронический пиелонефрит,обострение | Койко-день | 14 200 |
114 | Мочекаменная болезнь | Койко-день | 14 400 |
115 | Хронический простатит , обострение | Койко-день | 14 200 |
116 | Лейкоплакия | Койко-день | 14 400 |
117 | Хронический цистит,обострение | Койко-день | 14 700 |
118 | Орхоэпидидимит | Койко-день | 14 600 |
119 | Варикоцеле | Койко-день | 14 600 |
Терапевтический профиль |
120 | Хроническая обструктивная болезнь легких | Койко-день | 12 000 |
121 | Хронический бронхит | Койко-день | 12 000 |
122 | Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение | Койко-день | 12 000 |
123 | Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной инфекцией, дуоденит, обострение | Койко-день | 12 000 |
124 | Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | Койко-день | 12 000 |
125 | Хронический панкреатит, обострение | Койко-день | 12 000 |
126 | Цирроз печени | Койко-день | 12 000 |
127 | Хронический пиелонефрит | Койко-день | 12 000 |
128 | Сахарный диабет 1 и 2 типа. | Койко-день | 12 000 |
129 | Остеартроз, с вторичным синовиитом | Койко-день | 12 000 |
130 | Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 | Койко-день | 12 000 |
131 | Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 | Койко-день | 12 000 |
132 | ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | Койко-день | 12 000 |
133 | ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма НК 11-1У ФК | Койко-день | 12 000 |
134 | Хроническая почечная недостаточность | Койко-день | 12 000 |
135 | Железодефицитная анемия | Койко-день | 12 000 |
Неврологический профиль |
136 | Дисциркуляторная энцефалопатия | Койко-день | 17 000 |
137 | Острая гипертоническая энцефалопатия | Койко-день | 17 000 |
138 | Резидуальная энцефалопатия | Койко-день | 17 000 |
139 | Энцефалиты, энцефаломиелиты | Койко-день | 18 200 |
140 | Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения | Койко-день | 17 000 |
141 | Нейропатия лицевого нерва | Койко-день | 17 000 |
142 | Полинейропатии,нейропатии (дегенеративные) | Койко-день | 17 000 |
143 | Невралгия тройничного нерва | Койко-день | 17 000 |
144 | Токсическая энцефалопатия | Койко-день | 17 000 |
145 | Травматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) | Койко-день | 17 000 |
146 | Вегетососудистая дистония,пароксизмы. | Койко-день | 14 900 |
Реабилитационный профиль |
147 | Артрозы | Койко-день | 8 500 |
148 | Контрактура суставов | Койко-день | 8 500 |
149 | Переломы любых костей | Койко-день | 8 500 |
150 | Вывихи | Койко-день | 8 500 |
151 | Ахилобурситы, теносиновииты, паратеноиды, ахиллово сухожилие, экзастозы | Койко-день | 8 500 |
152 | Повреждение менисков и связок | Койко-день | 8 500 |
153 | Реабилитация после эндопротезирование | Койко-день | 8 500 |
154 | Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. | Койко-день | 10 000 |
155 | Ортопедические | Койко-день | 8 500 |
156 | Ожоговые | Койко-день | 8 500 |
157 | Хирургические | Койко-день | 8 500 |
158 | Гинекологические | Койко-день | 8 500 |
159 | Соматические | Койко-день | 8 500 |
Нейрохирургический профиль |
160 | ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени | Койко-день | 14 600 |
161 | ЗЧМТ, ушиб головного мозга со сдавлением. | Койко-день | 14 600 |
162 | Удаление хронической субдуральной гематомы | Койко-день | 14 600 |
163 | Сосудистые заболевания головного мозга | Койко-день | 14 600 |
164 | Опухоли головного мозга и позвоночника | Койко-день | 14 600 |
165 | Повреждения позвоночника и головного мозга | Койко-день | 14 600 |
166 | Воспалительная заболевания перефирических нервов | Койко-день | 14 600 |
167 | Паразитарная киста головного мозга и позвоночника | Койко-день | 14 600 |
168 | Удаление мальформации головного мозга | Койко-день | 14 600 |
169 | Имплантации шунтирующей системы при гидроцефалии | Койко-день | 14 600 |
170 | Позвоночно-спиномозговая травма | Койко-день | 14 600 |
171 | Удаление опухоли спинного мозга | Койко-день | 14 600 |
172 | Спондилолистез | Койко-день | 14 600 |
173 | Удаление грыжи межпозвонковых дисков | Койко-день | 14 600 |
174 | Лазерная нуклетомия межпозвонковых дисков | Койко-день | 14 600 |
175 | Удаление внутричерепной гематомы головного мозга | Койко-день | 14 600 |
176 | Пластика дефекта черепа | Койко-день | 14 600 |
177 | Востановления основных нервных стволов | Койко-день | 14 600 |
178 | Вертебропластика | Койко-день | 14 600 |
179 | Операция с применением нейронавигации | Койко-день | 14 600 |
180 | Удаление металлоконструкции | Койко-день | 14 600 |
181 | Радиочастотная декструкция нерва | Койко-день | 14 600 |
181 | Декструкция краниального и периферического нерва (краниалгезия, инъекция нейролитического агента, радиочастотная аблация) | Койко-день | 14 600 |
182 | Сотрясение головного мозга ЗЧМТ | Койко-день | 14 600 |
Кардиологическии профиль |
183 | Коронароангиография | Койко-день | 14 600 |
184 | Стентирование кронарных артерии | Койко-день | 14 600 |
185 | Имплатация 2-х камерного электрокардиостимулятора | Койко-день | 14 600 |
186 | эмболизация маточных артерии при миоме матки | Койко-день | 14 600 |
187 | Ангиография верхних и нижних конечностей | Койко-день | 14 600 |
188 | Стентирование артерии малого таза | Койко-день | 14 600 |
189 | Лечение сердечно-сосудистых заболеваний | Койко-день | 14 600 |
ОПЕРАЦИИ (стоимость операций без ИМН) |
Ортопедический профиль |
I категории сложности |
190 | Ахилобурситы, ахиллово сухожилие, экзастозы | Операция | 67 500 |
191 | Инородные тела. Удаление фиксаторов 1-2 винта | Операция | 22 500 |
192 | Инородное тело . Удаление фиксаторов накостные пластины | Операция | 45 000 |
193 | Инородное тело . Удаление фиксаторов накостная пластина блокирующая | Операция | 67 500 |
194 | Инородное тело . Удаление фиксаторов блокирующий стержень | Операция | 45 000 |
195 | Контрактуры Дюпюитрена | Операция | 70 000 |
II категории сложности |
196 | Вывихи: плеча,бедра, предплечья | Операция | 30 000 |
III категории сложности |
197 | Огнестрельные раны с повреждением кости | Операция | 96 800 |
198 | Повреждение связок | Операция | 97 900 |
199 | Повреждение одного сухожилия | Операция | 65 300 |
200 | Повреждение мениска | Операция | 65 300 |
201 | Перелом бугристости плеча | Операция | 60 000 |
202 | Перелом костей стопы 1-на кость | Операция | 32 800 |
203 | Перелом костей стопы 2 и более кость | Операция | 65 326 |
204 | Перелом надколленника | Операция | 65 326 |
205 | Перелом ключицы | Операция | 65 326 |
206 | Перелом пальцев кисти | Операция | 60 000 |
207 | Перелом пальцев кисти 2 и более кость | Операция | 66 400 |
208 | Перелом копчика | Операция | 68 500 |
209 | Артоскопия плечевого сустава | Операция | 96 800 |
210 | Перелом бедренной кости поперечный | Операция | 96 800 |
211 | Перелом бедренной кости оскольчатый фрагментарный | Операция | 142 200 |
212 | Перелом лодыжки | Операция | 47 400 |
213 | Перелом лодыжек обоих | Операция | 96 800 |
214 | Перелом мышелков голени по классификации Schatzker J . 1-2-3 тип | Операция | 120 000 |
215 | Перелом мыщелков голени по классификации Schatzker J. 4-5-6 тип | Операция | 142 200 |
216 | Перелом плечевой кости поперечный | Операция | 96 800 |
217 | Перелом плечевой кости оскольчатый , фрагментарный | Операция | 142 200 |
218 | Перелом костей предплечья 1-й кости | Операция | 70 000 |
219 | Перелом костей предплечья 2-х костей | Операция | 120 000 |
220 | Перелом костей голени | Операция | 96 800 |
221 | Перелом костей голени оскольчатый , фрагментарный | Операция | 142 200 |
222 | Перелом костей таза , позвоночника | Операция | 250 000 |
223 | Перелом мыщелков плеча по АО А1,2,3. | Операция | 180 000 |
224 | Перелом мыщелков плеча по АО В1,2,3. | Операция | 180 000 |
225 | Перелом мыщелков плеча по АО С1,2,3. | Операция | 180 000 |
226 | Перелом мыщелков бедра по АО А1,2,3 . | Операция | 180 000 |
227 | Перелом мыщелков бедра по АО В1,2,3 . | Операция | 180 000 |
228 | Перелом мыщелков бедра по АО С1,2,3. | Операция | 180 000 |
229 | Внесуставные перелом вертельной области по АО А1,2,3 | Операция | 180 000 |
230 | Внесуставные перелом вертельной области по АО В1,2,3 | Операция | 180 000 |
231 | Перелом шейки бедра | Операция | 180 000 |
232 | Черескостный дистракционный остеосинтез трубчатых костей | Операция | 180 000 |
233 | Операция «ЛАТАРЖЕ» | Операция | 180 000 |
234 | Операция при «HALLUX VALGUS» | Операция | 180 000 |
IV категории сложности |
235 | Врожденная кривошея | Операция | 53 500 |
236 | Артродезирование суставов | Операция | 180 000 |
237 | Корегирующая остеотомия костей | Операция | 180 000 |
V категории сложности |
238 | Ложные суставы | Операция | 170 000 |
239 | Ложные суставы с костной пластикой | Операция | 210 000 |
240 | Укорочение и удлинение конечностей | Операция | 205 000 |
241 | Врожденная и приобретенная косолапость | Операция | 205 000 |
242 | Эндопротезирование головки бедра,чашки. | Операция | 180 000 |
243 | Эндопротезирование тотальное крупных суставов | Операция | 250 000 |
244 | Сколиоз | Операция | 450 000 |
245 | Ревизионные эндопротезирование крупных суставов | Операция | 350 000 |
Ожоговые |
246 | Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности,исключая запястье и кисть II-III-IV cт. | Операция | 53 500 |
247 | Термический ожог 40-49% поверхности тела I-II-III АБ исключая запястье и кисть II-III-IV cт. | Операция | 60 600 |
248 | Термический ожог 50-90% поверхности тела I-II-III АБ | Операция | 65 000 |
249 | Ампутация, экзартикуляция, некрэктомия , Артрозу как в «термич.ожог. 40-49% I-II-III АБ | Операция | 56 400 |
250 | Реконструктивно-восстановлительный операции (на рубцах и контрактурах) назначения как в термич.ожог 40-49% I-II-III АБ | Операция | 92 000 |
251 | Пластические операции на рубцах | Операция | 106 800 |
252 | Аутодермопластики и прочие операции | Операция | 64 400 |
Акушерско-гинекологический профиль |
253 | Диагностическое выскабливание полости матки | Операция | 22 500 |
254 | Поздний самопроизвольный выкидыш | Операция | 22 500 |
255 | Медицинский аборт | Операция | 22 500 |
256 | Хирургическая коррекция шейки матки | Операция | 23 000 |
257 | Удаление родившегося субмукозного узла | Операция | 23 500 |
258 | Вскрытие абцесса бартолиновой железы | Операция | 23 500 |
259 | Пункция заднего свода | Операция | 23 500 |
260 | Удаление полипа «Цервикального канала» | Операция | 23 500 |
261 | Удаление кисты влагалища, яичника | Операция | 35 700 |
262 | Удаление кисты бартолиновой железы | Операция | 28 000 |
263 | Надвлагалищная ампутация матки | Операция | 67 300 |
264 | Влагалищная экстирпация | Операция | 100 000 |
265 | Экстирпация матки | Операция | 75 000 |
266 | Операция на придатках | Операция | 71 400 |
267 | Пластическая операция | Операция | 83 900 |
268 | Внематочная беременность | Операция | 62 500 |
269 | Сальпинголизис | Операция | 62 500 |
270 | Консервативная миомэктомия | Операция | 62 500 |
271 | Цистэктомия | Операция | 62 500 |
272 | Хирургическая стерилизация | Операция | 48 000 |
273 | Лапороскопические гинекологические операции 1 категории сложности (гистероскопия) | Операция | 42 500 |
274 | Лапороскопические гинекологические операции 2 категории сложности (не осложненная) | Операция | 88 900 |
275 | Лапороскопические гинекологические операции 3 категории сложности (не осложненная ампутация, урослинги, передняя и задняя пластика влагалища) | Операция | 103 900 |
276 | Лапороскопические гинекологические операции 4 категории сложности ( осложненная ампутация, экстрипация) | Операция | 118 400 |
Хирургический профиль |
277 | Аппендэктомия под местной анестезией | Операция | 27 200 |
278 | Аппендэктомия, осложненная с общим наркозом | Операция | 38 100 |
279 | Холецистэктомия, с общим наркозом | Операция | 38 100 |
280 | Язвенная болезнь, осложненная кровотечением, с оперативным вмешательством. | Операция | 49 000 |
281 | Острый деструктивный панкреатит, с оперативным вмешательством | Операция | 54 400 |
282 | Грыжесечение, под местной анестезией | Операция | 26 200 |
283 | Грыжесечение, с общим наркозом | Операция | 32 100 |
284 | Острая кишечная непроходимость, с оперативным вмешательством | Операция | 49 200 |
285 | Лапороскопические хирургические операции 1 категории (диагностическая лапароскопия,торакоскопия,аппендэктомия) | Операция | 43 500 |
286 | Лапороскопические хирургические операции 2 категории (холецистэктомия) | Операция | 51 100 |
287 | Лапороскопические хирургические операции 3 категории(холецистэктомия острая,гангренозная, ушивания перфоративных язв ДПК и желудка, ушивание булл легкого,ранение легкого,торокосхопия,дренирование сальниковой сумки при панхреонехрозе,грыжесечение послеоперационных вентральных грыж. | Операция | 65 300 |
288 | Торакотомия Ушивание ранения легких,сердца средостения | Операция | 65 300 |
289 | Сосудистые операции | Операция | 31 600 |
290 | Эхинококкэктомия | Операция | 65 300 |
Микрохирургическая операция |
291 | Игольная апоневротомия — малоинвазивная методика оперативного лечения контрактуры Дюпюитрена. | Операция | 18 900 |
Хирургический профиль (гнойная) |
292 | Некрсеквестрэктомия (кисть , стопа) | Операция | 37 500 |
293 | Некрсеквестрэктомия( (плечо,голень) | Операция | 87 500 |
294 | Некрсеквестрэктомия ( бедро) | Операция | 112 500 |
295 | Некрсеквестрэктомия (ключица, предплечье) | Операция | 62 500 |
296 | Остеосинтез в аппарате внешней фиксации (бедро, плечо) | Операция | 187 500 |
297 | Остеосинтез в аппарате внешней фиксации (предплечье , голень) | Операция | 125 000 |
298 | Лапоротомия | Операция | 52 900 |
299 | Некрэктомия | Операция | 24 500 |
300 | Удаление инородных тел (голень , предплечье ) | Операция | 125 000 |
301 | Удаление инородных тел ( плечо) | Операция | 87 500 |
302 | Удаление инородных тел (бедро , плечо) | Операция | 162 500 |
303 | Ампутация | Операция | 29 600 |
Урологический профиль |
I категория сложности |
304 | Варикоцеле | Операция | 30 300 |
305 | Фимоз | Операция | 30 300 |
306 | Парафимоз | Операция | 30 300 |
307 | Баланопостит | Операция | 30 300 |
308 | Полип наружного отверстия уретры | Операция | 30 300 |
II категория сложности |
309 | Камни мочеточников | Операция | 29 600 |
310 | Камни мочевого пузыря и уретры | Операция | 29 600 |
311 | Дивертикулы мочевого пузыря | Операция | 29 600 |
312 | Абцесс мошонки | Операция | 29 600 |
313 | Простатит, фунникулит | Операция | 29 600 |
314 | Водянка яичника | Операция | 29 600 |
315 | Орхоэпидимит | Операция | 29 600 |
316 | Хроническая задержка мочи | Операция | 29 600 |
III категории сложности |
317 | Аденома простаты (аденомэктомия) | Операция | 53 900 |
318 | Камни почек и лох.моч.сегмента | Операция | 37 800 |
319 | Нефроптозы (нефропексия) | Операция | 37 800 |
320 | Абцессы простаты (оперированные) | Операция | 37 800 |
321 | Опухоли почек(нефроэктомии) | Операция | 37 800 |
322 | Аномалии мочеиспускательного канала (гипоспадия) | Операция | 37 800 |
IV категории сложности |
323 | Острый пиелонефрит | Операция | 51 900 |
324 | Нагноившиеся кисты почек | Операция | 51 900 |
325 | Гидронефрозы пластические операции | Операция | 51 900 |
326 | Паранефриты | Операция | 37 800 |
Услуги анестезиологии и реанимации |
327 | Внутривенная анестезия с примением ларингеальной маски | Операция | 17 600 |
328 | Эндотрахеальная анестезия | Операция | 23 600 |
329 | Катетризация центральной вены | Операция | 16 000 |
330 | Катетризация центральной вены под узи контролем | Операция | 20 000 |
331 | Внутривенная седация при эндоскопических манипуляциях | Операция | 12 000 |
332 | Спинно-мозговая анестезия | Операция | 19 300 |
333 | Спинно-мозговая пункция | Операция | 12 000 |
334 | Эпидуральная анестезия | Операция | 21 900 |
335 | Эпидуральные аналгезия | Операция | 24 500 |
336 | Местная анестезия | Операция | 6 400 |
337 | 1-койко день реанимации | Койко-день | 23 000 |
338 | Блокада нервных сплетении | Операция | 23 600 |
339 | Катетеризация двух просветного катетера (диализа) | Операция | 30 000 |
Нейрохирургический профиль |
340 | ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени | Операция | 164 300 |
341 | ЗЧМТ, ушиб головного мозга со сдавлением. | Операция | 166 400 |
342 | Удаление хронической субдуральной гематомы | Операция | 183 600 |
343 | Сосудистые заболевания головного мозга | Операция | 329 600 |
344 | Опухоли головного мозга и позвоночника | Операция | 379 500 |
345 | Повреждения позвоночника и головного мозга | Операция | 285 300 |
346 | Воспалительная заболевания перефирических нервов | Операция | 138 900 |
347 | Паразитарная киста головного мозга и позвоночника | Операция | 349 400 |
348 | Удаление мальформации головного мозга | Операция | 281 400 |
349 | Имплантации шунтирующей системы при гидроцефалии | Операция | 170 300 |
350 | Позвоночно-спиномозговая травма | Операция | 318 000 |
351 | Удаление опухоли спинного мозга | Операция | 222 800 |
352 | Спондилолистез | Операция | 232 100 |
353 | Удаление грыжи межпозвонковых дисков | Операция | 131 000 |
354 | Лазерная нуклетомия межпозвонковых дисков | Операция | 90 300 |
355 | Удаление внутричерепной гематомы головного мозга | Операция | 207 400 |
356 | Пластика дефекта черепа | Операция | 263 700 |
357 | Востановления основных нервных стволов | Операция | 181 700 |
358 | Вертебропластика | Операция | 61 100 |
359 | Операция с применением нейронавигации | Операция | 134 000 |
360 | Удаление металлоконструкции | Операция | 70 100 |
361 | Радиочастотная декструкция нерва | Операция | 222 300 |
361 | Декструкция краниального и периферического нерва (краниалгезия, инъекция нейролитического агента, радиочастотная аблация) | Операция | 99 000 |
362 | Люмбальная пункция | Операция | 21 000 |
Операция при сосудистых патологиях головного мозга |
363 | Операция иссечения ABM головного могза 1 категории сложности | Операция | 297 000 |
364 | Операция иссечения ABM головного могза 2 категории сложности | Операция | 429 000 |
365 | Операция клипирования аневризмы сосудов головного мозга 1 категории сложности | Операция | 297 000 |
366 | Операция клипирования аневризмы сосудов головного мозга 2 категории сложности | Операция | 421 500 |
367 | Операция каротидная эндартерэктомия 1 категории сложности | Операция | 316 500 |
368 | Операция каротидная эндартерэктомия 2 категории сложности | Операция | 454 500 |
369 | Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование 1 категории сложности | Операция | 289 500 |
370 | Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование 2 категории сложности | Операция | 387 000 |
371 | Ангиографическое исследование сосудистой системы головного и спинного мозга 1 категории сложности | Операция | 204 000 |
372 | Ангиографическое исследование сосудистой системы головного и спинного мозга 2 категории сложности | Операция | 394 500 |
373 | Эндоваскулярное выключение аневризмы сосудов головного мозга 1 категории сложности | Операция | 249 000 |
374 | Эндоваскулярное выключение аневризмы сосудов головного мозга 2 категории сложности | Операция | 439 500 |
375 | Эндоваскулярное эмболизация ABM 1 категории сложности | Операция | 204 000 |
376 | Эндоваскулярное эмболизация ABM 2 категории сложности | Операция | 394 500 |
377 | Операция стентирования при стенозе сонных и позвоночных артерий 1 категории сложности | Операция | 210 000 |
378 | Операция стентирования при стенозе сонных и позвоночных артерий 2 категории сложности | Операция | 399 000 |
379 | Эндоваскулярная эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи 1 категории сложности | Операция | 204 000 |
380 | Эндоваскулярная эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи 2 категории сложности | Операция | 394 500 |
381 | Артериография артерий головного мозга 1 категории сложности | Операция | 204 000 |
382 | Артериография артерий головного мозга 2 категории сложности | Операция | 394 500 |
383 | Эндоваскулярное стентирование сосудов головы и шеи 1 категории сложности | Операция | 229 500 |
384 | Эндоваскулярное стентирование сосудов головы и шеи 2 категории сложности | Операция | 418 500 |
Челюстно-лицевой хирургии |
385 | Н+C431:C470аложение 2-х челюстной шины с зацепными петлями | Операция | 27 000 |
386 | Вправление вывиха суставных головок нижней челюсти | Операция | 45 000 |
387 | ПХО ран в полости рта | Операция | 25 000 |
388 | Лечение острого силаденита (слюнные железы) | Операция | 3 750 |
389 | Операция гайморотомия | Операция | 45 000 |
390 | Репозиция скуловой кости, скуловой дуги | Операция | 45 000 |
391 | Остеосинтез нижней челюсти | Операция | 80 000 |
392 | Остеосинтез верхней челюсти | Операция | 80 000 |
393 | Репозиция костных отломков лобной пазухи | Операция | 100 000 |
394 | Остеосинтез костей стенок лобной пазухи | Операция | 100 000 |
395 | Закрытая репозиция нижней челюсти | Операция | 45 000 |
396 | Закрытая репозиция верхней челюсти | Операция | 45 000 |
397 | Открытая репозция скуловой кости | Операция | 85 000 |
398 | Атипичное удаление «зуба мудрости» | Операция | 50 000 |
399 | Аутотрансплантация (кости) без стоимости фиксирующих винтов: | Операция | |
| 1 категории сложности | Операция | 50 000 |
| 2 категории сложности | Операция | 80 000 |
| 3 категории сложности | Операция | 100 000 |
400 | Имплантат внутри-костный (без стоимости имплантанта) | Операция | 100 000 |
401 | Костная аугментация в области 1-го зуба | Операция | 25 000 |
402 | Костная аугментация в области от 2-х и более зубов. | Операция | 50 000 |
403 | Пластика соустья с гайморовой пазухой | Операция | 50 000 |
404 | Регенеративная терапия с помощью PRGF 1зона | Операция | 50 000 |
